湖南三立集团股份有限公司硫酸三分厂硫酸排口2024年2月20日自动监控数据
时间 | 流量(立方米) | 颗粒物(毫克/立方米) | 二氧化硫(毫克/立方米) | 氮氧化物(毫克/立方米) | 氧含量(百分比) | ||||||
累计流量 | 上报值 | 上报值 | 上报值 | 监测值 | |||||||
浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | ||||||
实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | ||||||
00~01 | 41532 | 0.888 | 0.808 | 0.037 | 0.293 | 0.267 | 0.012 | 13.322 | 12.135 | 0.553 | 7.416 |
01~02 | 41767.898 | 0.886 | 0.817 | 0.037 | 0.394 | 0.363 | 0.016 | 12.009 | 11.066 | 0.502 | 7.579 |
02~03 | 41467.699 | 0.884 | 0.811 | 0.037 | 0.385 | 0.352 | 0.016 | 11.454 | 10.496 | 0.475 | 7.513 |
03~04 | 41755.5 | 0.882 | 0.796 | 0.037 | 0.57 | 0.516 | 0.024 | 11.899 | 10.715 | 0.497 | 7.285 |
04~05 | 41749.5 | 0.887 | 0.805 | 0.037 | 0.343 | 0.31 | 0.014 | 11.517 | 10.447 | 0.481 | 7.359 |
05~06 | 41597.898 | 0.885 | 0.801 | 0.037 | 0.54 | 0.491 | 0.022 | 11.072 | 10.017 | 0.461 | 7.326 |
06~07 | 41856.301 | 0.887 | 0.805 | 0.037 | 0.671 | 0.61 | 0.028 | 11.457 | 10.395 | 0.48 | 7.379 |
07~08 | 41796.199 | 0.883 | 0.798 | 0.037 | 0.682 | 0.615 | 0.028 | 11.186 | 10.087 | 0.468 | 7.283 |
08~09 | 41973.301 | 0.888 | 0.8 | 0.037 | 0.514 | 0.465 | 0.022 | 11.065 | 9.968 | 0.464 | 7.275 |
09~10 | 41732.102 | 0.885 | 0.814 | 0.037 | 0.583 | 0.535 | 0.024 | 11.279 | 10.361 | 0.471 | 7.541 |
10~11 | 41912 | 0.886 | 0.803 | 0.037 | 0.656 | 0.595 | 0.027 | 11.838 | 10.715 | 0.496 | 7.335 |
11~12 | 41971.699 | 0.882 | 0.801 | 0.037 | 0.586 | 0.53 | 0.025 | 12.302 | 11.138 | 0.516 | 7.322 |
12~13 | 41692.5 | 0.882 | 0.793 | 0.037 | 0.319 | 0.282 | 0.013 | 12.604 | 11.314 | 0.526 | 7.197 |
13~14 | 41916.602 | 0.883 | 0.81 | 0.037 | 0.322 | 0.296 | 0.013 | 14.55 | 13.29 | 0.61 | 7.472 |
14~15 | 42025.402 | 0.881 | 0.814 | 0.037 | 0.407 | 0.379 | 0.017 | 14.658 | 13.496 | 0.616 | 7.549 |
15~16 | 42335.398 | 0.883 | 0.836 | 0.037 | 0.277 | 0.258 | 0.012 | 15.135 | 14.247 | 0.641 | 7.871 |
16~17 | 42200.801 | 0.883 | 0.794 | 0.037 | 0.308 | 0.278 | 0.013 | 15.65 | 14.067 | 0.66 | 7.249 |
17~18 | 42517.898 | 0.881 | 0.818 | 0.037 | 0.367 | 0.34 | 0.016 | 15.626 | 14.499 | 0.664 | 7.685 |
18~19 | 42211.199 | 0.882 | 0.806 | 0.037 | 0.33 | 0.302 | 0.014 | 15.125 | 13.808 | 0.638 | 7.467 |
19~20 | 42472.898 | 0.88 | 0.814 | 0.037 | 0.398 | 0.367 | 0.017 | 14.352 | 13.271 | 0.61 | 7.6 |
20~21 | 42453.398 | 0.881 | 0.802 | 0.037 | 0.455 | 0.414 | 0.019 | 14.394 | 13.096 | 0.611 | 7.393 |
21~22 | 42376.199 | 0.881 | 0.823 | 0.037 | 0.385 | 0.36 | 0.016 | 14.723 | 13.755 | 0.624 | 7.769 |
22~23 | 42381.5 | 0.88 | 0.818 | 0.037 | 0.382 | 0.354 | 0.016 | 13.676 | 12.722 | 0.58 | 7.711 |
23~24 | 42418.699 | 0.88 | 0.815 | 0.037 | 0.359 | 0.335 | 0.015 | 12.875 | 11.935 | 0.546 | 7.666 |
平均值 | 0.883 | 0.808 | 0.439 | 0.401 | 13.074 | 11.960 | 7.468 | ||||
最大值 | 42517.898 | 0.888 | 0.836 | 0.037 | 0.682 | 0.615 | 0.028 | 15.65 | 14.499 | 0.664 | 7.871 |
最小值 | 41467.699 | 0.88 | 0.793 | 0.037 | 0.277 | 0.258 | 0.012 | 11.065 | 9.968 | 0.461 | 7.197 |
日排放总量(吨) | 0.000891 | 0.000442 | 0.013189 |
相关文档:
扫一扫在手机打开