泸溪蓝天高科有限责任公司2024年2月20日自动监控数据
时间 | 流量(立方米) | 颗粒物(毫克/立方米) | 二氧化硫(毫克/立方米) | 氮氧化物(毫克/立方米) | 氧含量(百分比) | ||||||
累计流量 | 上报值 | 上报值 | 上报值 | 监测值 | |||||||
浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | ||||||
实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | 实测值 | 折算值 | ||||||
00~01 | 37447.39 | 10.79 | 9.37 | 0.4 | 26.71 | 23.18 | 0.99 | 110.42 | 95.83 | 4.15 | 5.98 |
01~02 | 36230.96 | 13.69 | 12.12 | 0.49 | 29.8 | 26.88 | 1.08 | 98.68 | 89.6 | 3.6 | 6.43 |
02~03 | 27445.33 | 9.37 | 8.03 | 0.27 | 26.57 | 22.75 | 0.89 | 90.41 | 77.74 | 2.53 | 5.96 |
03~04 | 34644.37 | 11.26 | 9.29 | 0.39 | 20.09 | 16.64 | 0.7 | 114.85 | 95.23 | 4 | 5.28 |
04~05 | 31086.54 | 11.74 | 9.78 | 0.36 | 28.64 | 23.81 | 0.88 | 114.14 | 95.52 | 3.56 | 5.42 |
05~06 | 31286.08 | 11.98 | 9.84 | 0.37 | 23.53 | 19.34 | 0.75 | 107.65 | 88.58 | 3.39 | 5.19 |
06~07 | 33648.32 | 10.25 | 8.37 | 0.34 | 25.12 | 20.6 | 0.84 | 109.25 | 89.29 | 3.68 | 5.08 |
07~08 | 28785 | 11.06 | 9.2 | 0.32 | 16.51 | 13.66 | 0.58 | 97.52 | 80.96 | 3.05 | 5.43 |
08~09 | 36689.07 | 13.21 | 11.2 | 0.48 | 33.45 | 28.1 | 1.25 | 95.76 | 81.35 | 3.51 | 5.66 |
09~10 | 36183.36 | 8.77 | 7.73 | 0.32 | 37.24 | 32.91 | 1.35 | 104.79 | 92.36 | 3.79 | 6.25 |
10~11 | 36902.42 | 10.18 | 8.79 | 0.38 | 38.2 | 32.8 | 1.42 | 101.96 | 87.96 | 3.76 | 5.91 |
11~12 | 37605.16 | 11.49 | 10.16 | 0.43 | 49.26 | 43.38 | 1.86 | 110.6 | 97.78 | 4.16 | 6.29 |
12~13 | 29980.51 | 10.66 | 9.69 | 0.33 | 23.59 | 21.73 | 0.85 | 113.11 | 103.51 | 3.61 | 6.66 |
13~14 | 36290.87 | 7.32 | 6.12 | 0.27 | 17.2 | 14.19 | 0.64 | 67.52 | 56.57 | 2.48 | 5.49 |
14~15 | 36123.48 | 14.56 | 12.56 | 0.52 | 32.95 | 28.26 | 1.19 | 80.63 | 69.05 | 2.9 | 5.83 |
15~16 | 36205.83 | 20.12 | 17.7 | 0.72 | 49.25 | 43.15 | 1.8 | 87.99 | 77.02 | 3.2 | 6.16 |
16~17 | 35479.86 | 33.31 | 29.94 | 1.2 | 65.93 | 59.18 | 2.33 | 98.31 | 88.35 | 3.49 | 6.51 |
17~18 | 34264.68 | 7.53 | 6.94 | 0.26 | 71.16 | 65.19 | 2.44 | 75.19 | 69.06 | 2.58 | 6.76 |
18~19 | 36135.8 | 3.19 | 2.73 | 0.12 | 18.35 | 15.58 | 0.66 | 56.08 | 47.89 | 2.03 | 5.75 |
19~20 | 36312.76 | 7.77 | 7.15 | 0.28 | 3.83 | 3.48 | 0.14 | 84.12 | 77.29 | 3.06 | 6.83 |
20~21 | 34486.41 | 9.07 | 7.86 | 0.31 | 10.61 | 9.14 | 0.36 | 96.53 | 83.6 | 3.32 | 5.99 |
21~22 | 36109.25 | 8.37 | 7.63 | 0.3 | 17.75 | 16.12 | 0.64 | 95.61 | 87 | 3.46 | 6.72 |
22~23 | 36253.34 | 8.85 | 7.94 | 0.32 | 5.36 | 4.78 | 0.19 | 99.82 | 89.56 | 3.62 | 6.51 |
23~24 | 33303.01 | 9.7 | 8.73 | 0.32 | 7.87 | 7.06 | 0.25 | 102.01 | 91.71 | 3.42 | 6.54 |
平均值 | 11.43 | 9.95 | 28.29 | 24.66 | 96.37 | 83.87 | 6.03 | ||||
最大值 | 37605.16 | 33.31 | 29.94 | 1.2 | 71.16 | 65.19 | 2.44 | 114.85 | 103.51 | 4.16 | 6.83 |
最小值 | 27445.33 | 3.19 | 2.73 | 0.12 | 3.83 | 3.48 | 0.14 | 56.08 | 47.89 | 2.03 | 5.08 |
日排放总量(吨) | 0.00953 | 0.02408 | 0.08033 |
相关文档:
扫一扫在手机打开