- 2019-07-052019年2季度 5月 废水08 花垣县兴银锰业有限责任公司
- 2019-07-052019年2季度 5月 废水07 花垣县衡民锰业有限责任公司
- 2019-07-052019年2季度 5月 废水07 花垣县浩宇化工有限责任公司
- 2019-07-052019年2季度 5月 废水06 花垣县城市污水处理有限责任公司
- 2019-07-052019年2季度 6月 废水05 湖南轩华锌业有限公司
- 2019-07-052019年2季度 6月 废气03 湖南轩华锌业有限公司
- 2019-07-052019年2季度 6月 废水04 保靖县污水处理厂(湖南湘牛环保实业有限公司保靖县污水处理厂项目部)
- 2019-07-052019年2季度 6月 废气02 湖南古丈南方水泥有限公司
- 2019-07-052019年2季度 5月 废水03 古丈污水处理厂(湖南湘牛环保实业有限公司)
- 2019-07-052019年2季度 6月 废水02 保靖锌业开发有限责任公司
- 2019-07-052019年2季度 6月 废气01 保靖锌业开发有限责任公司
- 2019-07-052019年2季度 6月 废水01 保靖县天和锰业有限责任公司
- 2019-04-01湘西自治州2019年1-3月数据报送情况汇总表
- 2019-04-012019年度1-3月监测计划中的附表--湘西自治州2019年季度重点监控企业名单
- 2019-04-012019年1季度 2月 废水23 泸溪县鑫兴冶化有限责任公司
- 2019-04-012019年1季度 2月 废水22 泸溪县鑫海锌品有限公司
- 2019-04-012019年1季度 2月 废水21 泸溪县华峰锌业有限责任公司
- 2019-04-012019年1季度 3月 废水20 泸溪县城市污水处理有限公司
- 2019-04-012019年1季度 2月 废水19 泸溪蓝天高科有限责任公司
- 2019-04-012019年1季度 3月 废水18 永顺开源水务有限公司