湘西土家族苗族自治州生态环境局-污染源监测

2017年度监测计划中的附表--湘西自治州2017年3-4月重点监控企业名单(明细表)

来源:州环境监测站 发布时间:2017-05-10 15:00:00 字体大小:
 
序号 所在地市 行政区代码 企业名称 组织机构代码(或社会信用代码) 企业类别(填写“废水重点企业、废气重点企业、重金属重点企业、污水处理厂、危险废物重点企业、规模化畜禽养殖场”,一家企业具有多重属性的,请分别填写一行) 控制级别(填写“国控、省控、市控、县控”等) 3-4月监测次数 备注
1 吉首市 433101 吉首山城再生纸品厂 L2619482X00 废水重点企业 国控 0  
2 吉首市 433101 酒鬼酒股份有限公司 183806380 废水重点企业 国控 0  
3 花垣县 433124 花垣县新巍锰业有限责任公司 18380660400 废水重点企业 国控 0  
4 花垣县 433124 花垣县衡民锰业有限责任公司 189683035 废水重点企业 国控 0  
5 花垣县 433124 湖南振兴化工股份有限公司 71705078500 废水重点企业 国控 0  
6 花垣县 433124 花垣县同力尾砂回收选矿厂 75800853200 废水重点企业 国控 0  
7 花垣县 433124 花垣县兴银锰业有限责任公司 772272831 废水重点企业 国控 0  
8 保靖县 433125 湖南鑫阳食品工业有限公司 561706345 废水重点企业 国控 0  
9 永顺县 433127 永顺县通达纸厂 675561922 废水重点企业 国控 0  
10 永顺县 433127 永顺鸿昇纸业有限责任公司 779027070 废水重点企业 国控 0  
11 永顺县 433127 永顺县洪飞纸厂 L30307110 废水重点企业 国控 0  
12 龙山县 433130 龙山县龙凤造纸厂 3130G000901 废水重点企业 国控 0  
13 龙山县 433130 龙山县兴隆纸厂 707498578 废水重点企业 国控 0  
14 吉首市 433101 湘西自治州天源建材有限公司 670753159 废气重点企业 国控 0  
15 吉首市 433101 湘西吉庄环保科技有限公司 768028799 废气重点企业 国控 0  
16 吉首市 433101 酒鬼酒股份有限公司 183806380 废气重点企业 国控 0  
17 泸溪县 433122 泸溪县金利化工有限公司 794711321 废气重点企业 国控 0  
18 花垣县 433124 湖南三立集团股份有限公司 712100499 废气重点企业 国控 0  
19 花垣县 433124 花垣县太丰冶炼有限责任公司 722598091 废气重点企业 国控 0  
20 保靖县 433125 湖南轩华锌业有限公司 794735403 废气重点企业 国控 0  
21 保靖县 433125 保靖县锌业开发有限责任公司 722555171 废气重点企业 国控 0  
22 古丈县 433126 湖南古丈南方水泥有限公司 554915800 废气重点企业 国控 0  
23 龙山县 433130 湘西州成美建材有限公司 707481207 废气重点企业 国控 0  
24 吉首市 433101 湘西自治州首创水务有限责任公司(乾州污水处理厂) 68282665001 污水处理厂 国控 1  
25 吉首市 433101 湘西自治州首创水务有限责任公司(吉首污水处理厂) 68282665002 污水处理厂 国控 1  
26 泸溪县 433122 泸溪县城市污水处理有限公司 689510579 污水处理厂 国控 0  
27 凤凰县 433123 凤凰县污水处理厂 70729297500 污水处理厂 国控 0  
28 花垣县 433124 花垣县城市污水处理有限责任公司 566287311 污水处理厂 国控 0  
29 保靖县 433125 保靖生活污水生活垃圾处理有限公司 6710214 污水处理厂 国控 0  
30 古丈县 433126 古丈县城市污水处理厂 717051622 污水处理厂 国控 0  
31 永顺县 433127 永顺开源水务有限公司 557646765 污水处理厂 国控 0  
32 龙山县 433130 龙山县科亮污水处理有限公司 69623076X 污水处理厂 国控 0  
33 龙山县 433130 龙山秦川污水处理有限公司 095919238 污水处理厂 国控 0  
34 泸溪县 433100 泸溪县银晖有限责任公司 66856623-1 重金属重点企业 国控 0  
35 泸溪县 433100 泸溪蓝天冶化有限责任公司 675564226 重金属重点企业 国控 0  
36 吉首市 433101 湘西自治州德邦化工有限责任公司 433101000000G174317466900 重金属重点企业 国控 0  
37 泸溪县 433122 湘西自治州泸溪县武溪电解金属锰厂 433122000000G170748612000 重金属重点企业 国控 0  
38 泸溪县 433122 泸溪县众力锰业有限公司 433122000000G177228188500 重金属重点企业 国控 0  
39 泸溪县 433122 泸溪县兴业冶化有限公司 433122107202G166169880500 重金属重点企业 国控 0  
40 泸溪县 433122 泸溪县鑫兴冶化有限公司 433122107202G170748603200 重金属重点企业 国控 0  
41 泸溪县 433122 泸溪县经达化工有限公司 433122000000G178801499200 重金属重点企业 国控 0  
42 泸溪县 433122 泸溪县金旭公司电解锌厂 433122000000G175581526700 重金属重点企业 国控 0  
43 泸溪县 433122 泸溪县金瑞公司 433122000000G166633087400 重金属重点企业 国控 0  
44 泸溪县 433122 泸溪县金泉工贸有限公司 433122000000G166632344700 重金属重点企业 国控 0  
45 泸溪县 433122 泸溪县金利化工有限公司 433122107202G179471132100 重金属重点企业 国控 0  
46 泸溪县 433122 泸溪县金杭工贸有限责任公司 433122107001G179911430700 重金属重点企业 国控 0  
47 泸溪县 433122 泸溪县弘鑫化工有限责任公司 433122107001G177755841700 重金属重点企业 国控 0  
48 泸溪县 433122 泸溪县碧能矿业有限公司 433122000000G169180689700 重金属重点企业 国控 0  
49 泸溪县 433122 湖南鑫海锌品有限公司 433122000000G172796965600 重金属重点企业 国控 0  
50 泸溪县 433122 湖南省泸溪县金旭冶化有限责任公司 433122000000G175581526700 重金属重点企业 国控 0  
51 凤凰县 433123 凤凰新科达矿业有限责任公司 433123000000G1433123109g1 重金属重点企业 国控 0  
52 凤凰县 433123 凤凰县金山矿业有限责任公司 433123000000G177904499700 重金属重点企业 国控 0  
53 凤凰县 433123 凤凰县宏鑫矿业有限责任公司 433123000000G177448252500 重金属重点企业 国控 0  
54 花垣县 433124 湘西自治州太阳山矿业有限公司 433124206209G179030311x00 重金属重点企业 国控 0  
55 花垣县 433124 花垣县众力锰锌加工厂 433124103205G166168127X00 重金属重点企业 国控 0  
56 花垣县 433124 花垣县中发锰业有限责任公司 730522871 重金属重点企业 国控 0  
57 花垣县 433124 花垣县正大矿业有限责任公司 433124104206G177445431300 重金属重点企业 国控 0  
58 花垣县 433124 花垣县余丰矿业有限责任公司 433124206209G178287859700 重金属重点企业 国控 0  
59 花垣县 433124 花垣县亚星选矿厂 433124000000G178538714400 重金属重点企业 国控 0  
60 花垣县 433124 花垣县兴宗矿业有限责任公司 433124000000G177446074400 重金属重点企业 国控 0  
61 花垣县 433124 花垣县兴银锰业有限责任公司 433124109201G177227283100 重金属重点企业 国控 0  
62 花垣县 433124 花垣县新巍锰业有限责任公司 183806604 重金属重点企业 国控 0  
63 花垣县 433124 花垣县翔宇选矿厂 433124206208G166399073800 重金属重点企业 国控 0  
64 花垣县 433124 花垣县西部锰业制品有限责任公司 433124109220G173284002100 重金属重点企业 国控 0  
65 花垣县 433124 花垣县万信矿业有限责任公司 433124206207G178087221200 重金属重点企业 国控 0  
66 花垣县 433124 花垣县万名矿业有限责任公司 433124102201G178288317700 重金属重点企业 国控 0  
67 花垣县 433124 花垣县同力尾砂回收选矿厂 433124000000G175800853200 重金属重点企业 国控 0  
68 花垣县 433124 花垣县天地人矿业有限公司 433124000000G177446839500 重金属重点企业 国控 0  
69 花垣县 433124 花垣县太丰冶炼有限责任公司 433124104209G172259809100 重金属重点企业 国控 0  
70 花垣县 433124 花垣县太丰矿山有限责任公司 433124000000G161738012x00 重金属重点企业 国控 0  
71 花垣县 433124 花垣县市政装饰工程有限责任公司 433124000000G170749060500 重金属重点企业 国控 0  
72 花垣县 433124 花垣县三丰矿业有限责任公司 433124104214G177448645400 重金属重点企业 国控 0  
73 花垣县 433124 花垣县天正矿业有限责任公司(原花垣县清发矿业有限责任公司) 433124102211G174060450400 重金属重点企业 国控 0  
74 花垣县 433124 花垣县青梅矿业有限责任公司 433124206203G172797599200 重金属重点企业 国控 0  
75 花垣县 433124 花垣县民友矿业有限责任公司 433124000000G175060596500 重金属重点企业 国控 0  
76 花垣县 433124 花垣县联盛矿业有限责任公司 433124104206G177005440000 重金属重点企业 国控 0  
77 花垣县 433124 花垣县久盛丰矿业有限责任公司 433124000000G178535109600 重金属重点企业 国控 0  
78 花垣县 433124 花垣县金银矿业有限责任公司 433124102208G177225033300 重金属重点企业 国控 0  
79 花垣县 433124 花垣县金洋矿业有限责任公司 433124000000G175337962500 重金属重点企业 国控 0  
80 花垣县 433124 花垣县金鹏矿业有限责任公司 433124108210G178803088800 重金属重点企业 国控 0  
81 花垣县 433124 花垣县金泸源矿业开发有限责任公司 433124000000G1433124G0090 重金属重点企业 国控 0  
82 花垣县 433124 花垣县嘉华矿业有限责任公司 433124103205G179471081200 重金属重点企业 国控 0  
83 花垣县 433124 花垣县铭德矿业有限责任公司(原花垣县集元矿业有限责任公司) 433124102209G178538334600 重金属重点企业 国控 0  
84 花垣县 433124 花垣县吉达锰业有限责任公司 433124109203G176560526300 重金属重点企业 国控 0  
85 花垣县 433124 花垣县丰迎选矿厂(原花垣县华盛矿业有限责任公司) 433124206210G1433124G0060 重金属重点企业 国控 0  
86 花垣县 433124 花垣县华东锰业有限公司 433124000000G175338156500 重金属重点企业 国控 0  
87 花垣县 433124 花垣县衡民锰业有限责任公司 433124000000G118968303500 重金属重点企业 国控 0  
88 花垣县 433124 花垣县浩宇化工有限责任公司 433124104210G175335017900 重金属重点企业 国控 0  
89 花垣县 433124 花垣县海丰矿业有限责任公司 433124104216G173049368700 重金属重点企业 国控 0  
90 花垣县 433124 花垣县东阳矿业有限责任公司 433124000000G172259874500 重金属重点企业 国控 0  
91 花垣县 433124 花垣县鼎一矿业有限责任公司 433124000000G166396964800 重金属重点企业 国控 0  
92 花垣县 433124 花垣县鼎新矿业有限责任公司 433124000000G1433124G0089 重金属重点企业 国控 0  
93 花垣县 433124 花垣县德忠矿业有限责任公司 433124209209G172795240800 重金属重点企业 国控 0  
94 花垣县 433124 花垣县大弘矿业有限责任公司 433124000000G176803056500 重金属重点企业 国控 0  
95 花垣县 433124 花垣县诚达选矿厂 433124108224G174839118700 重金属重点企业 国控 0  
96 花垣县 433124 花垣擎天矿业有限公司 433124206207G179034352500 重金属重点企业 国控 0  
97 花垣县 433124 湖南振兴化工股份有限公司 433124109220G171705078500 重金属重点企业 国控 0  
98 花垣县 433124 湖南三立集团股份有限公司 433124109204G171210049900 重金属重点企业 国控 0  
99 保靖县 433125 正华友丰新型锰材料有限公司 770062312 重金属重点企业 国控 0  
100 泸溪县 433125 西部矿业保靖锌锰冶炼有限公司 433125000000G168284061200 重金属重点企业 国控 0  
101 泸溪县 433125 湖南轩华锌业有限公司 433125109205G179473540300 重金属重点企业 国控 0  
102 保靖县 433125 保靖县志民矿业有限责任公司 433125000000G166168278200 重金属重点企业 国控 0  
103 保靖县 433125 保靖县鑫隆矿产品有限公司 433125000000G166632972600 重金属重点企业 国控 0  
104 保靖县 433125 保靖县锌业开发有限责任公司 433125000000G172255517100 重金属重点企业 国控 0  
105 保靖县 433125 保靖县天和锰业有限责任公司 433125000000G177678563400 重金属重点企业 国控 0  
106 保靖县 433125 保靖县齐兴化工有限责任公司 433125000000G176070120500 重金属重点企业 国控 0  
107 花垣县 433124 湖南东方矿业有限责任公司 557638343 重金属重点企业 国控 0  
108 泸溪县 433122 泸溪蓝天高科有限责任公司 765564226 危险废物重点企业 国控 0  
109 泸溪县 433122 湖南鑫海环保科技有限公司 727969656 危险废物重点企业 国控 0  
110 泸溪县 433122 泸溪县兴业冶化有限责任公司 661698805 危险废物重点企业 国控 0  
111 泸溪县 433122 泸溪县华峰锌业有限公司 755815267 危险废物重点企业 国控 0  
112 花垣县 433124 花垣县太丰冶炼有限责任公司 722598091 危险废物重点企业 国控 0  
113 花垣县 433124 湖南三立集团股份有限公司 712100499 危险废物重点企业 国控 0  
114 花垣县 433124 花垣县太丰冶炼有限责任公司 722598091 危险废物重点企业 国控 0  
115 保靖县 433125 保靖锌业开发有限责任公司 722555171 危险废物重点企业 国控 0  
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印