2017年湘西自治州第1季度数据报送情况明细表(新)
1季度未监测/已监测但未评价国家重点监控企业明细表 | |||||||
填表说明: 1、企业类别:填写“废水国控、废气国控、污水处理厂、重金属国控、危险废物国控、规模化畜禽养殖场”,可根据国控企业名单中的类别,填写多个类别,如一家企业既在废水国控名单又在废气国控名单,则填写“废水国控、废气国控”; 2、未监测原因填写:“永久性关停”、“季节性停产”、“其它原因停产”、“企业名单重复”、“不具备监测条件”、“未监测”,其中“其他原因停产、不具备监测条件、未监测”必须在备注中作详细说明,企业纳管等原因未监测可归入“不具备监测条件”,要在备注中详细说明。 | |||||||
表1 未监测国家重点监控企业明细表 | |||||||
序号 | 所在地市 | 企业名称 | 企业类别 | 法人代码 | 行政区代码 | 未监测原因 | 备注 |
1 | 花垣县 | 花垣县新巍锰业有限责任公司 | 废水国控 | 18380660400 | 433124 | 其它原因停产 | |
2 | 花垣县 | 花垣县衡民锰业有限责任公司 | 废水国控 | 189683035 | 433124 | 其它原因停产 | |
3 | 保靖县 | 湖南鑫阳食品工业有限公司 | 废水国控 | 561706345 | 433125 | 其它原因停产 | |
4 | 吉首市 | 湘西吉庄环保科技有限公司 | 废气国控 | 768028799 | 433101 | 其它原因停产 | |
5 | 泸溪县 | 泸溪县金利化工有限公司 | 废气国控 | 794711321 | 433122 | 其它原因停产 | |
6 | 保靖县 | 湖南轩华锌业有限公司 | 废气国控 | 794735403 | 433125 | 其它原因停产 | |
7 | 保靖县 | 保靖县锌业开发有限责任公司 | 废气国控 | 722555171 | 433125 | 其它原因停产 | |
8 | 保靖县 | 保靖生活污水生活垃圾处理有限公司 | 污水处理厂 | 6710214 | 433125 | 其他原因停产 | |
9 | 泸溪县 | 湘西自治州泸溪县武溪电解金属锰厂 | 重金属国控 | 433122000000G170748612000 | 433122 | 其他原因停产 | |
10 | 泸溪县 | 泸溪县众力锰业有限公司 | 重金属国控 | 433122000000G177228188500 | 433122 | 其他原因停产 | |
11 | 泸溪县 | 泸溪县兴业冶化有限公司 | 重金属国控 | 433122107202G166169880500 | 433122 | 其他原因停产 | |
12 | 泸溪县 | 泸溪县鑫兴冶化有限公司 | 重金属国控 | 433122107202G170748603200 | 433122 | 其他原因停产 | |
13 | 泸溪县 | 泸溪县经达化工有限公司 | 重金属国控 | 433122000000G178801499200 | 433122 | 其他原因停产 | |
14 | 泸溪县 | 泸溪县金泉工贸有限公司 | 重金属国控 | 433122000000G166632344700 | 433122 | 其他原因停产 | |
15 | 泸溪县 | 泸溪县金利化工有限公司 | 重金属国控 | 433122107202G179471132100 | 433122 | 其他原因停产 | |
16 | 泸溪县 | 泸溪县金杭工贸有限责任公司 | 重金属国控 | 433122107001G179911430700 | 433122 | 其他原因停产 | |
17 | 泸溪县 | 泸溪县弘鑫化工有限责任公司 | 重金属国控 | 433122107001G177755841700 | 433122 | 其他原因停产 | |
18 | 泸溪县 | 泸溪县碧能矿业有限公司 | 重金属国控 | 433122000000G169180689700 | 433122 | 其他原因停产 | |
19 | 泸溪县 | 湖南鑫海锌品有限公司 | 重金属国控 | 433122000000G172796965600 | 433122 | 其他原因停产 | |
20 | 泸溪县 | 湖南省泸溪县金旭冶化有限责任公司 | 重金属国控 | 433122000000G175581526700 | 433122 | 其他原因停产 | |
21 | 凤凰县 | 凤凰新科达矿业有限责任公司 | 重金属国控 | 433123000000G1433123109g1 | 433123 | 其他原因停产 | |
22 | 凤凰县 | 凤凰县金山矿业有限责任公司 | 重金属国控 | 433123000000G177904499700 | 433123 | 其他原因停产 | |
23 | 凤凰县 | 凤凰县宏鑫矿业有限责任公司 | 重金属国控 | 433123000000G177448252500 | 433123 | 其他原因停产 | |
24 | 花垣县 | 湘西自治州太阳山矿业有限公司 | 重金属国控 | 433124206209G179030311x00 | 433124 | 其他原因停产 | |
25 | 花垣县 | 花垣县众力锰锌加工厂 | 重金属国控 | 433124103205G166168127X00 | 433124 | 其他原因停产 | |
26 | 花垣县 | 花垣县正大矿业有限责任公司 | 重金属国控 | 433124104206G177445431300 | 433124 | 其他原因停产 | |
27 | 花垣县 | 花垣县余丰矿业有限责任公司 | 重金属国控 | 433124206209G178287859700 | 433124 | 其他原因停产 | |
28 | 花垣县 | 花垣县亚星选矿厂 | 重金属国控 | 433124000000G178538714400 | 433124 | 其他原因停产 | |
29 | 花垣县 | 花垣县兴宗矿业有限责任公司 | 重金属国控 | 433124000000G177446074400 | 433124 | 其他原因停产 | |
30 | 花垣县 | 花垣县新巍锰业有限责任公司 | 重金属国控 | 183806604 | 433124 | 其他原因停产 | |
31 | 花垣县 | 花垣县翔宇选矿厂 | 重金属国控 | 433124206208G166399073800 | 433124 | 其他原因停产 | |
32 | 花垣县 | 花垣县万信矿业有限责任公司 | 重金属国控 | 433124206207G178087221200 | 433124 | 其他原因停产 | |
33 | 花垣县 | 花垣县万名矿业有限责任公司 | 重金属国控 | 433124102201G178288317700 | 433124 | 其他原因停产 | |
34 | 花垣县 | 花垣县天地人矿业有限公司 | 重金属国控 | 433124000000G177446839500 | 433124 | 其他原因停产 | |
35 | 花垣县 | 花垣县太丰矿山有限责任公司 | 重金属国控 | 433124000000G161738012x00 | 433124 | 其他原因停产 | |
36 | 花垣县 | 花垣县市政装饰工程有限责任公司 | 重金属国控 | 433124000000G170749060500 | 433124 | 其他原因停产 | |
37 | 花垣县 | 花垣县三丰矿业有限责任公司 | 重金属国控 | 433124104214G177448645400 | 433124 | 其他原因停产 | |
38 | 花垣县 | 花垣县天正矿业有限责任公司 | 重金属国控 | 433124102211G174060450400 | 433124 | 其他原因停产 | |
39 | 花垣县 | 花垣县青梅矿业有限责任公司 | 重金属国控 | 433124206203G172797599200 | 433124 | 其他原因停产 | |
40 | 花垣县 | 花垣县民友矿业有限责任公司 | 重金属国控 | 433124000000G175060596500 | 433124 | 其他原因停产 | |
41 | 花垣县 | 花垣县联盛矿业有限责任公司 | 重金属国控 | 433124104206G177005440000 | 433124 | 其他原因停产 | |
42 | 花垣县 | 花垣县久盛丰矿业有限责任公司 | 重金属国控 | 433124000000G178535109600 | 433124 | 其他原因停产 | |
43 | 花垣县 | 花垣县金银矿业有限责任公司 | 重金属国控 | 433124102208G177225033300 | 433124 | 其他原因停产 | |
44 | 花垣县 | 花垣县金洋矿业有限责任公司 | 重金属国控 | 433124000000G175337962500 | 433124 | 其他原因停产 | |
45 | 花垣县 | 花垣县金鹏矿业有限责任公司 | 重金属国控 | 433124108210G178803088800 | 433124 | 其他原因停产 | |
46 | 花垣县 | 花垣县金泸源矿业开发有限责任公司 | 重金属国控 | 433124000000G1433124G0090 | 433124 | 其他原因停产 | |
47 | 花垣县 | 花垣县嘉华矿业有限责任公司 | 重金属国控 | 433124103205G179471081200 | 433124 | 其他原因停产 | |
48 | 花垣县 | 花垣县铭德矿业有限责任公司 | 重金属国控 | 433124102209G178538334600 | 433124 | 其他原因停产 | |
49 | 花垣县 | 花垣县吉达锰业有限责任公司 | 重金属国控 | 433124109203G176560526300 | 433124 | 其他原因停产 | |
50 | 花垣县 | 花垣县丰迎选矿厂 | 重金属国控 | 433124206210G1433124G0060 | 433124 | 其他原因停产 | |
51 | 花垣县 | 花垣县华东锰业有限公司 | 重金属国控 | 433124000000G175338156500 | 433124 | 其他原因停产 | |
52 | 花垣县 | 花垣县衡民锰业有限责任公司 | 重金属国控 | 433124000000G118968303500 | 433124 | 其他原因停产 | |
53 | 花垣县 | 花垣县浩宇化工有限责任公司 | 重金属国控 | 433124104210G175335017900 | 433124 | 其他原因停产 | |
54 | 花垣县 | 花垣县海丰矿业有限责任公司 | 重金属国控 | 433124104216G173049368700 | 433124 | 其他原因停产 | |
55 | 花垣县 | 花垣县东阳矿业有限责任公司 | 重金属国控 | 433124000000G172259874500 | 433124 | 其他原因停产 | |
56 | 花垣县 | 花垣县鼎一矿业有限责任公司 | 重金属国控 | 433124000000G166396964800 | 433124 | 其他原因停产 | |
57 | 花垣县 | 花垣县鼎新矿业有限责任公司 | 重金属国控 | 433124000000G1433124G0089 | 433124 | 其他原因停产 | |
58 | 花垣县 | 花垣县德忠矿业有限责任公司 | 重金属国控 | 433124209209G172795240800 | 433124 | 其他原因停产 | |
59 | 花垣县 | 花垣县大弘矿业有限责任公司 | 重金属国控 | 433124000000G176803056500 | 433124 | 其他原因停产 | |
60 | 花垣县 | 花垣县诚达选矿厂 | 重金属国控 | 433124108224G174839118700 | 433124 | 其他原因停产 | |
61 | 花垣县 | 花垣擎天矿业有限公司 | 重金属国控 | 433124206207G179034352500 | 433124 | 其他原因停产 | |
62 | 保靖县 | 正华友丰新型锰材料有限公司 | 重金属国控 | 770062312 | 433125 | 其他原因停产 | |
63 | 泸溪县 | 西部矿业保靖锌锰冶炼有限公司 | 重金属国控 | 433125000000G168284061200 | 433125 | 其他原因停产 | |
64 | 泸溪县 | 湖南轩华锌业有限公司 | 重金属国控 | 433125109205G179473540300 | 433125 | 其他原因停产 | |
65 | 保靖县 | 保靖县志民矿业有限责任公司 | 重金属国控 | 433125000000G166168278200 | 433125 | 其他原因停产 | |
66 | 保靖县 | 保靖县鑫隆矿产品有限公司 | 重金属国控 | 433125000000G166632972600 | 433125 | 其他原因停产 | |
67 | 保靖县 | 保靖县锌业开发有限责任公司 | 重金属国控 | 433125000000G172255517100 | 433125 | 其他原因停产 | |
68 | 保靖县 | 保靖县齐兴化工有限责任公司 | 重金属国控 | 433125000000G176070120500 | 433125 | 其他原因停产 | |
表2 已监测但未评价国家重点监控企业明细表 | |||||||
序号 | 所在地市 | 企业名称 | 企业类别 | 法人代码 | 行政区代码 | 已监测但未评价原因 | 备注 |
1 | 花垣县 | 花垣县兴银锰业有限责任公司 | 废水国控、重金属国控 | 772272831 | 433124 | 废水不外排 | |
2 | 花垣县 | 花垣县中发锰业有限责任公司 | 重金属国控 | 730522871 | 433124 | 废水不外排 | |
3 | 花垣县 | 花垣县西部锰业制品有限责任公司 | 重金属国控 | 433124109220G173284002100 | 433124 | 废水不外排 | |
4 | 花垣县 | 湖南东方矿业有限责任公司 | 重金属国控 | 55763834-3 | 433124 | 废水不外排 | |
相关文档:
扫一扫在手机打开