湘西自治州环境保护局2019年第一季度五月份污染源双随机抽查执法情况
污染源名称 | 地址 | 检查时间 | 执法人员 | 现场检查情况 | 存在问题或环境违法行为 | 相关要求 | |
龙山县金旺矿业有限公司 | 龙山县水田坝乡双联村 | 2019/5/10 | 向峰 | 1、该公司“龙山县江家垭200吨/氧化锌矿石浮选项目”已取得环评批复(州环评[2007]39号)和验收批复;2、现场检查时该企业因采矿许可证临近到期,处于停产状态;3、该项目采用破碎、球磨、药剂浮选、氧化锌矿粉收集工艺;4、生产废水经5级沉淀池沉淀处理循环回用不外排;5、尾渣通过尾渣管道输送至尾渣库堆场。 | 部分原料堆存不规范。 | 1、该公司要加强日常管理,对存在的问题及时进行整改,规范原料堆存。 2、龙山县环保局要加强日常监管。 | |
胡山石 | |||||||
湖南湘牛环保实业有限公司(古丈县污水处理厂) | 湘西土家族苗族自治州古丈县古阳镇树栖柯村 | 2019/5/16 | 朱修兵 | 1.该企业日处理量1万吨城市污水处理厂已通过环评批复,已通过环保三同时验收,现场检查该公司处于正常运行状态; 2.现场检查未发现环境违法行为。 |
/ | 1.要求该企业加强日常管理,严禁环境污染事件发生。 2.要求古丈县环保局加强日常监管。 | |
杨峰 | |||||||
花垣县中发锰业有限责任公司 | 民乐镇半坡 | 2019/5/9 | 朱修兵 | 1.该企业年产1万吨电解锰生产线处于生产状态,已获得环评批复,已通过环保“三同时”验收;2.生产废水经处理后循环使用不外排,总排口未见外排痕迹;3.生产产生的电解锰渣送渣库进行了堆放,对渗滤液进行了集中收集后送民乐镇半坡污水处理厂处理;4.现场检查未发现环境违法行为。 | 厂内管道无标识标牌; | 1.要求该企业立即完善管道标识标牌,加强日常管理,确保达标排放。 2.花垣县环保局要加强日常监管。 | |
向峰 | |||||||
古丈县发进石材有限责任公司 | 古丈县坪坝镇张家村 | 2019/5/16 | 朱修兵 | 1.该企业年产10万吨砂石生产线已通过环评批复,已通过环保三同时验收;2.因未在规定时限内完成环保整改,古丈县环保局已对该企业下达《责令改正违法行为决定书》,现场检查时该企业处于停产整治状态;3.该企业已建立排水沟. | 该企业雨污分流不完善,堆料场露天堆存未覆盖,未安装除尘设施,未修建沉淀池,未修建车辆冲洗平台。 | 1.要求该企业严格按照《湘西自治州环境保护局关于印发<湘西自治州露天矿山开采加工环保整治工作指导意见>的通知》(州环发〔2018〕20号)文件要求进行整改,加快整改进度,尽快完成环保整治。2.要求古丈县环保局加强对该企业的日常监管,督促企业及时、严格按照相关文件要求进行整改。 | |
杨峰 |
相关文档:
扫一扫在手机打开