湘西自治州环境保护局2019年第一季度三月份污染源双随机抽查执法情况
污染源名称 | 地址 | 检查时间 | 执法人员 | 现场检查情况 | 存在问题或环境违法行为 | 相关要求 | |
湖南马尔斯电子科技有限公司 | 湘西经济开发区湾溪社区长潭路14号 | 2019/3/19 | 朱修兵 | 该公司一条LED灯具生产线处于停产状态,现场检查未发现有废水、废气外排,未发现有环境违法行为。 | 1、要求企业加强环境安全管理,杜绝环境违法事件发生; 2、湘西经开区环保局加强对企业的日常监管。 | ||
杨 峰 | |||||||
湘西自治州凌云有色金属材料有限公司 | 湘西经济开发区湾溪社区长工业大道9号号 | 2019/3/19 | 杨 峰 | 该企业已注销,相关设备已拆除完毕,企业已不存在。 | / | / | |
朱修兵 | |||||||
龙山县蓝天石材有限公司 | 湖南省龙山县兴隆街道办事处双龙桥村 | 2019/3/20 | 向峰 | 1.该企业年采矿规模10万吨/年采石场建设项目处于停产状态;2.该项目已通过环评和环保“三同时”验收;3.主要建有凿岩、喂料、破碎、筛分等设施;4、矿石经过表土剥离、岩体爆破、破碎、筛分、外送等工艺流程进行生;5、厂区生产环节封闭不完整,堆场露天堆放未覆盖,厂区雨污分流不完善。 | / | 1.责令该企业严格按照《湘西自治州人民政府办公室关于印发<湘西自治州露天矿山开采加工专项整治行动方案>的通知》(州政办发[2018[40号)、《湘西自治州环境保护局关于印发<湘西自治州露天矿山开采加工环保整治工作指导意见>的通知》(州环发[2018[20号)文件要求进行整改,加快整改进度,确保在规定时限内完成环保整治。2.要求龙山县环保局加强对该企业的日常监管,督促企业及时整改,确保在整改时限内完成整改。 | |
胡山石 | |||||||
龙山县龙凤造纸厂 | 龙山县民安街道办事处红星村 | 2019.3.20 | 向峰 | 该企业从2018年11月14日停产至今,目前正在进行资产清理,无生产废水、废气产生。 | / | 1.该企业要加强日常管理,杜绝环境安全事故发生; 2.龙山县要环保局加强日常监管。 | |
胡山石 | |||||||
龙山县人民医院 | 龙山县民安街道办事处城北路41号 | 2019/3/20 | 向峰 | 1.该医院设计床位430张,处于正常运营状态;2.配套建有污水处理站、医疗废物暂存间等污染防治设施;3.医疗污水经污水处理站三级沉淀、盐酸消毒处理后排入城市污水管网,有污染设施运行台账和盐酸加药台账;4.医疗废物经集中收集、暂存间暂存后送优艺公司处理,有登记台账和转移联单;5.该医院原存100g危化品氰化钾已转移处理完毕,盐酸及盐酸空桶集中存放管理,空桶由恩施自治州江南化工有限责任公司定期回购。 | / | 1.要求该医院加强日常管理,确保污水处理设施正常运行、医疗废物暂存转移正常、危险化学品管理使用规范,杜绝环境安全事故发生。 2.要求龙山县环保局加强日常监管。 | |
胡山石 | |||||||
湖南湘泓再生资源回收有限公司 | 吉首市河溪镇百里村新材料产业园 | 2019/3/20 | 杨峰 | 1、该企业已取得原湖南省环保厅环评审批手续,并通过原湘西州环保局“三同时”验收;2、该公司与湖北楚凯冶金有限公司(已取得危险废物经营许可证,编号:S42-06-82-0045)签订了危险废物处置协议,将回收暂存的铅酸蓄电池运往楚凯公司处理,3、该公司转移运行台账记录完整;4、该公司设计收集储存6000/年吨铅酸蓄电池暂存库正常营运,现场暂存约20吨铅酸蓄电池,已建成了沉淀池、导流沟和废气处理设施。现场检查未发现环境违法行为。 | / | 1、责令该企业加强环境安全管理,杜绝环境违法事件发生; 2、吉首市环保局加强对企业的日常监管。 | |
朱修兵 | |||||||
湘西自治州首创水务有限责任公司乾州污水处理厂 | 吉首市吉庄工业园 | 2019/3/20 | 朱修兵 | 该污水处理厂设计能力6万吨/天正常运行(一期2.5万吨/天,二期3.5万吨/天),运行台账记录完整,现场检查未发现有环境违法行为。 | / | 1、责令该企业加强环境安全管理,防止环境违法事件发生; 2、吉首市环保局加强对企业的日常监管。 | |
杨峰 | |||||||
湘西自治州首创水务有限责任公司吉首污水处理厂 | 青山湾 | 2019/3/20 | 杨峰 | 1、该污水处理厂设计规模4万吨/天正常运行,运行台账完整; 2、污水处理设施运行正常,在线监控运行正常,现场检查未发现环境违法行为。 | / | 1、要求该污水处理厂加强环境安全管理,杜绝环境违法行为发生; 2、要求吉首市环保局加强对该污水处理厂的日常监管。 | |
朱修兵 | |||||||
湘西优艺环保科技有限公司 | 吉首市乾州街道办事处兔岩社区第六组 | 2019/3/7 | 向峰 | 1、该公司医疗废物集中处置中心项目(5吨/日)已取得环评批复、验收批复和排污许可证;2、现场检查时该项目处于生产状态,建设了医疗废物处理设施及配套设施,现场检查未发现擅自拆除、闲置污染防治设施情况;3、该项目采取高温蒸汽消毒处理工艺,损伤性和感染性医疗废物先经高温蒸煮消毒,再进行破碎处理,最后送垃圾填埋场填埋;4、该项目生产废水经厂内污水处理站处理后,由总排口排入城市污水管网,未发现废水直排、偷排排放行为;5、该项目供热使用燃油锅炉,锅炉废气通过15米烟囱排放;6、污染防治设施运行记录台账、危险废物专业联单齐全,记录完整;7、突发环境应急预案已编制并备案。 | / | 1、该公司要自觉遵守环保法律法规,加强日常环境安全管理,做到稳定达标排放,杜绝环境污染事件发生。 2、吉首市环保局要加强日常监管。 | |
李斌 | |||||||
湘西吉庄环保科技有限公司 | 吉首市乾州吉庄工业园 | 2019/3/20 | 杨峰 | 1、该公司次氧化锌5000吨/年生产线处于生产状态,8000吨/年硫酸锌生产线处于停产状态;2、污染处理设施运行正常,生产废水循环使用不外排;4、台账记录完整,现场检查未发现环境违法行为。 | / | 1、要求该公司加强环境安全管理,杜绝环境违法行为发生; 2、吉首市环保局加强对该公司的日常监管。 | |
朱修兵 | |||||||
湖南鑫洋食品工业有限公司 | 湖南省保靖县迁陵镇魏竹路 | 2019/3/27 | 向峰 | 1、该公司于2019年3月25日停产至今;2、于2018年9月对锅炉进行了煤改天然气改造;3、现场检查时厂内污水处理站设施处于运行状态,总排口有少量废水外排,水质较清晰,无明显异味。4、现场未发现环境违法行为。 | / | 1、该公司要自觉加强守法自觉,认真落实环保管理要求,做到稳定达标排放; 2、保靖县环保局要加强日常监管。 | |
贾金龙 | |||||||
保靖县钟灵山工业集中区污水处理站 | 保靖县钟灵山工业园 | 2019/3/27 | 向峰 | 1、该污水处理站为钟灵山工业园集中区配套设施,主要建有加药(生物制剂、石灰)、过滤、RO膜系统等设备,采用化学混凝沉淀工艺,设计能力日处理2000方,实际处理800方;2、现场检查时相关设施处于运行状态,有相关设施运行台账;3、废水排放口设置规范,外排废水水质较清澈,无明显异味;4、脱水污泥定期送湖南轩华锌业有限公司渣库处置。 | / | 1、该污水处理站要加强守法自觉,认真落实相关环保要求,做到稳定达标排放; 2、保靖县环保局要加强对该污水处理站的日常监管,如发现环境违法行为要依法予以查处。 | |
贾金龙 | |||||||
湖南新中合光电科技股份有限公司 | 保靖县创新创业园 | 2019/3/26 | 向峰 | 1、该公司新光纤到户系统用无源器件生产线建设项目已取得环评批复(保环评[2015]37号)和验收批复(保环验[2016]8号),主要产品为光分路器和AWG芯片;2、该项目主要建有等离子气相沉积、光刻、气相沉积(金属)、反应离子刻蚀等设备,配套建设了SCRUBBER废气处理系统(采用高温烧结、喷淋、酸碱中和工艺)、污水处理系统;3、该项目采取核心层沉积、Cr层沉积、光刻、Cr层刻蚀、核心层刻蚀、保护层沉积生产工业;4、现场检查时发现该项目自2018年7月停产至今,污染防治设施处于停运状态,无生产废气和废水排放,但污染设施运行台账记录不规范;5、该公司对该项目产生的危险废物进行了集中收集暂存,定期由湖南瀚洋环保科技有限公司(有危废处置资质)进行转移处理,有危废转移联单,目前其危废暂存间仍暂存有废蚀刻液21桶(525公斤)、废显影液30桶(750公斤)、氨水/双氧水混合液38桶(950公斤);6、现场检查未发现环境违法行为。 | / | 1、该公司要加强日常管理,规范台账记录,自觉遵守环保法律法规,做到稳定达标排放; 2、保靖县环保局要督促该企业整改到位,加强对该公司的日常监管。 | |
贾金龙 | |||||||
湖南金昊新材料科技股份有限公司 | 泸溪县武溪镇工业园区 | 2019/3/27 | 朱修兵 | 1.该企业年产1万吨微细球形铝粉项目已通过环评审批(州环评[2011]126号),已通过环保“三同时”验收(州环验[2012]8号);2.现场检查时该企业处于停产状态,冷却水循环利用;3.现场检查未发现环境违法行为。 | / | 1.要求该企业加强日常管理,避免环境安全事故发生。 2.要求泸溪县环保局加强日常管理。 | |
杨峰 | |||||||
湘西自治州广裕电器设备有限责任公司 | 湘西经济开发区开发路4号 | 2019/3/19 | 杨峰 | 该公司年产1000套配电柜生产线正常生产,采用采购员原件组装成套生产工艺,无产污环节,无废水、废气产生,现场检查未发生环境违法行为。 | / | 1、要求改企业加强环境完全管理,杜绝环境违法事件发生; 2、湘西经开区环保局加强对企业的日常监管。 | |
朱修兵 | |||||||
湖南金龙锰业有限公司泸溪分公司(原泸溪县金泉工贸有限公司) | 泸溪县武溪镇金旭工业小区 | 2019/3/28 | 杨峰 | 该企业处于停产状态,大门紧闭,企业内空无一人,无法联系到相关负责人员。 | / | 泸溪县环保局加强对企业的日常监管,确保不发生环境安全事故。 | |
朱修兵 | |||||||
玛汝生态主题餐厅 | 凤凰县虹桥中路 | 2019/3/29 | 杨峰 | 玛汝生态餐厅已从工商部门注销,餐厅已不存在。 | / | / | |
朱修兵 | |||||||
湖南省傲顿电子科技有限责任公司 | 湘西经济开发区木林坪社区创新创业示范园A、B栋 | 2019/3/18 | 朱修兵 | 1.该企业年产音响100万台项目处于停产状态,已通过环评登记表已备案(备案号为20174331000100000021);2.该项目无废水产生,注塑车间采用封闭生产,无废气外排;3.现场检查未发现环境违法行为。 | / | 要求该企业加强日常管理,杜绝环境污染安全事故发生。 | |
杨峰 | |||||||
湖南索雅特服饰有限公司(原湖南华慧服饰有限公司) | 湘西经济开发区木林坪社区广州工业园 | 2019/3/18 | 朱修兵 | 1.该企业年产10万件服装生产线项目处于生产状态,该项目已获得环境影响评价批复(经开区环评[2012]13号),已通过环评“三同时”验收(经开区环验[2014]3号);2.该企业无生产废水、废气外排,生活污水排入污水管网,机械设备安装防震隔音设施,一般固体废物暂存转移正常;3.现场检查未发现环境违法行为。 | / | 要求该企业加强日常监管,杜绝环境安全事故发生。 | |
杨峰 | |||||||
湖南方彦半导体有限公司 | 湘西经济开发区创业创业示范园e栋 | 2019/3/18 | 朱修兵 | 1.该企业年产150000000粒芯片项目处于生产状态,环评登记表已备案(备案号20184331000100000003);2.该企业无生产废水产生,生产车间采取封闭生产,无废气外排,固体废物暂存转移正常;3.现场检查未发现环境违法行为。 | / | 要求该企业加强日常管理,杜绝环境安全事件发生。 | |
杨峰 |
相关文档:
扫一扫在手机打开