湘西自治州环境保护局2018年第二季度5月份污染源双随机抽查执法情况
污染源名称 | 地址 | 法人代表 | 检查时间 | 执法人员 | 现场检查情况 | 整改要求 | 备注 | ||
永顺县猛洞河垃圾处理有限公司(永顺县生活垃圾填埋场+永顺县垃圾填埋场渗滤液处理项目) | 永顺县灵溪镇 | 黄颜志 黄吉丰 |
2018.5.11 | 刘军 | 该填埋场处于使用状态,甲烷气体收集处理措施缺失,污染处理措施未通过“三同时”验收;该渗滤液处理站正常运行,出来后出来后经管道排入城市污水管网,监测采样数据显示外排废水达标。 | 责令该填埋场立即制定整改措施,进行整改; 永顺县环保界对该单位存在的问题进一步调查核实,对环境违法行为立即实施行政处罚。 |
|||
朱修兵 | |||||||||
永顺县锦帛钰纺织有限责任公司 | 永顺县芙蓉镇新城社区 | 左孝惠 | 2018.5.11 | 刘军 | 该企业年纺纱15000锭、年织布(浴巾数)1000000处条生产线于生产状态,锅炉废水循环池预留了溢流口。 | 责令该企业对锅炉废水循环池溢流口封堵,严禁循环废水未经处理外排,并在2018年5月18日前将整改情况报永顺县环保局 | |||
朱修兵 | |||||||||
永顺县大继成化工有限公司 | 永顺县灵溪镇张家堡 | 谢艳辉 | 2018.5.11 | 刘军 | 该企业年产3000吨四氧化三锰生产线处于生产状态,未通过“三同时”验收,未编制环境应急预案 | 责令该企业立即停止生产,马上启动“三同时”验收和环境应急预案编制工作; 永顺县环保局对企业存在的环境违法行为及时查处,并于2018年5月30日前报州环保局。 |
|||
朱修兵 | |||||||||
永顺县开源税务有限责任公司 | 永顺县灵溪宝塔 | 杨允鑫 | 2018.5.11 | 刘军 | 该企业日处理量20000吨污水处理设施满负荷运行,各项污水处理设施正常运行,出水口污水各项在线监控指标达标。 | / | |||
朱修兵 |
相关文档:
扫一扫在手机打开