行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 |
永顺县 | 永顺县洪飞纸厂 | 总排口 | PH值 | 7.94 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
氨氮 | 0.482 | 8 | mg/L | 是 | |||
生化需氧量 | 17.9 | 20 | mg/L | 是 | |||
化学需氧量 | 59 | 90 | mg/L | 是 | |||
悬浮物 | 20 | 30 | mg/L | 是 |
永顺县洪飞纸厂第三季度监督性监测信息公开
- 2014年08月25日 17时32分
- 来源:州环境监测站
相关附件
扫一扫
在手机打开当前页
在手机打开当前页