单位:万元 | |||||
单位名称 | 三公经费预算数(公共财政拨款) | ||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | 因公出国(境)费 | |
州环保局 | 108 | 48 | 60 | 0 | 0 |
州环保监测站 | 88 | 40 | 28 | 20 | 0 |
州环保科研所 | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 |
合 计 | 199.6 | 88 | 91.6 | 20 | 0 |
说明:1、本表公开内容为列州级支出的“三公”经费预算公共财政拨款安排情况;
2、公共财政拨款包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款;
3、公开口径为当年安排数(不含上年结转)。