单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
211 | 01 | 01 | 行政运行(环境保护) | 151.59 | 151.59 | |
211 | 01 | 02 | 一般行政管理事务(环境保护) | 15 | 15 | |
211 | 01 | 04 | 环境保护宣传 | 10 | 10 | |
211 | 01 | 99 | 其它环境保护管理事务支出 | 172.93 | 133.43 | 39.5 |
211 | 02 | 99 | 其它环境监测与监察支出 | 346.13 | 285.63 | 60.5 |
211 | 11 | 99 | 其它污染减排支出 | 10 | 10 | |
211 | 02 | 04 | 核与辐射安全监督 | 5.47 | 5.47 | |
211 | 03 | 04 | 固体废弃物与化学品 | 30 | 30 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.64 | 43.64 | |
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 45.25 | 45.25 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 24.87 | 24.87 | |
说明:1、本表的公开内容为列州级支出的当年公共财政拨款预算资金安排情况(不含上年结转);
2、公共财政拨款包括经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入拨款;
3、本表的科目编码需公开到支出功能类的项级科目。